The IPL 2025 will begin on 22 March 2025. The IPL governing body has revealed the match list of IPL 2025. Ten teams compete for the ultimate title in 74 exciting matches spread across 13 famous venues in India, according to the IPL match list scheduled for 2025. With some of cricket’s finest names, the 2025 Indian Premier League is sure to be an unforgettable show.
IPL 2025 Schedule: Key Dates and Fixtures
The IPL 2025 fixture calendar will begin on March 22, 2025, with a thrilling opener at Eden Gardens in Kolkata. The grand final is scheduled for May 25, 2025, at the same site.
IPL 2025 Schedule Complete Match List
Match No. | Date & Date | Teams & Result | Venue |
---|---|---|---|
1 | March 22, 7:30 PM IST | KKR vs RCB (RCB won by 7 wickets) | Eden Gardens, Kolkata |
2 | March 23, 3:30 PM IST | SRH vs RR (SRH won by 44 runs) | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad |
3 | March 23, 7:30 PM IST | CSK vs MI (CSK won by 4 wickets) | M.A. Chidambaram Stadium, Chennai |
4 | March 24, 7:30 PM IST | DC vs LSG (DC won by 1 wickets) | ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam |
5 | March 25, 7:30 PM IST | GT vs PBKS (PBKS won by 11 runs) | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
6 | March 26, 7:30 PM IST | RR vs KKR ( KKR won by 8 wickets) | Barsapara Stadium, Guwahati |
7 | March 27, 7:30 PM IST | SRH vs LSG (LSG won by 5 wickets) | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad |
8 | March 28, 7:30 PM IST | CSK vs RCB (RCB won by 50 runs) | M.A. Chidambaram Stadium, Chennai |
9 | March 29, 7:30 PM IST | GT vs MI (GT won by 36 runs) | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
10 | March 30, 3:30 PM IST | DC vs SRH (DC won by 4 wickets) | ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam |
11 | March 30, 7:30 PM IST | RR vs CSK (RR won by 6 runs) | Barsapara Stadium, Guwahati |
12 | March 31, 7:30 PM IST | MI vs KKR (MI won by 8 wickets) | Wankhede Stadium, Mumbai |
13 | April 1, 7:30 PM IST | LSG vs PBKS (PBKS won by 8 wickets) | Ekana Stadium, Lucknow |
14 | April 2, 7:30 PM IST | RCB vs GT (GT won by 8 Wickets) | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
15 | April 3, 7:30 PM IST | KKR vs SRH ( KKR won by 80 runs) | Eden Gardens, Kolkata |
16 | April 4, 7:30 PM IST | LSG vs MI (LSG won by 12 runs) | Ekana Stadium, Lucknow |
17 | April 5, 3:30 PM IST | CSK vs DC (DC won by 25 runs) | M.A. Chidambaram Stadium, Chennai |
18 | April 5, 7:30 PM IST | PBKS vs RR (RR won by 50 runs) | Maharaja Yadavindra Singh Stadium, New Chandigarh |
19 | April 6, 3:30 PM IST | SRH vs GT (GT won by 7 wickets) | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad |
20 | April 7, 7:30 PM IST | MI vs RCB (RCB won by 12 runs) | Wankhede Stadium, Mumbai |
21 | Apr 8, 3:30 PM 2025 | KKR vs LSG (LSG won by 4 runs) | Eden Gardens |
22 | April 8, 7:30 PM IST | PBKS vs CSK(PBKS won by 18 runs) | Maharaja Yadavindra Singh Stadium, New Chandigarh |
23 | April 9, 7:30 PM IST | GT vs RR ( GT won by 58 runs) | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
24 | April 10, 7:30 PM IST | RCB vs DC(DC won by 6 wickets) | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
25 | April 11, 7:30 PM IST | CSK vs KKR ( KKR won by 8 wickets ) | M.A. Chidambaram Stadium, Chennai |
26 | April 12, 3:30 PM IST | LSG vs GT (LSG won by 6 wickets) | Ekana Stadium, Lucknow |
27 | April 12, 7:30 PM IST | SRH vs PBKS (SRH won by 8 wickets) | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad |
28 | April 13, 3:30 PM IST | RR vs RCB (RCB won by 9 wickets ) | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
29 | April 13, 7:30 PM IST | DC vs MI ( MI won by 12 runs) | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
30 | April 14, 7:30 PM IST | LSG vs CSK (CSK won by 5 wickets) | Ekana Stadium, Lucknow |
31 | April 15, 7:30 PM IST | PBKS vs KKR (PBKS won by 16 runs) | Maharaja Yadavindra Singh Stadium, New Chandigarh |
32 | April 16, 7:30 PM IST | DC vs RR (Match tied DC won the Super Over) | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
33 | April 17, 7:30 PM IST | MI vs SRH (MI won by 4 wickets) | Wankhede Stadium, Mumbai |
34 | April 18, 7:30 PM IST | RCB vs PBKS (PBKS won by 5 wickets) | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
35 | April 19, 3:30 PM IST | GT vs DC (GT won by 7 wickets) | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
36 | April 19, 7:30 PM IST | RR vs LSG (LSG won by 2 runs) | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
37 | April 20, 3:30 PM IST | PBKS vs RCB (RCB won by 7 wickets) | Maharaja Yadavindra Singh Stadium, New Chandigarh |
38 | April 20, 7:30 PM IST | MI vs CSK (MI won by 9 wickets) | Wankhede Stadium, Mumbai |
39 | April 21, 7:30 PM IST | KKR vs GT (GT won by 39 run) | Eden Gardens, Kolkata |
40 | April 22, 7:30 PM IST | LSG vs DC (DC won by 8 wickets) | Ekana Stadium, Lucknow |
41 | April 23, 7:30 PM IST | SRH vs MI | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad |
42 | April 24, 7:30 PM IST | RCB vs RR | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
43 | April 25, 7:30 PM IST | CSK vs SRH | M.A. Chidambaram Stadium, Chennai |
44 | April 26, 7:30 PM IST | KKR vs PBKS | Eden Gardens, Kolkata |
45 | April 27, 3:30 PM IST | MI vs LSG | Wankhede Stadium, Mumbai |
46 | April 27, 7:30 PM IST | DC vs RCB | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
47 | April 28, 7:30 PM IST | RR vs GT | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
48 | April 29, 7:30 PM IST | DC vs KKR | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
49 | April 30, 7:30 PM IST | CSK vs PBKS | M.A. Chidambaram Stadium, Chennai |
50 | May 1, 7:30 PM IST | RR vs MI | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
51 | May 2, 7:30 PM IST | GT vs SRH | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
52 | May 3, 7:30 PM IST | RCB vs CSK | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
53 | May 4, 3:30 PM IST | KKR vs RR | Eden Gardens, Kolkata |
54 | May 4, 7:30 PM IST | PBKS vs LSG | HPCA Stadium, Dharamsala |
55 | May 5, 7:30 PM IST | SRH vs DC | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad |
56 | May 6, 7:30 PM IST | MI vs GT | Wankhede Stadium, Mumbai |
57 | May 7, 7:30 PM IST | KKR vs CSK | Eden Gardens, Kolkata |
58 | May 8, 7:30 PM IST | PBKS vs DC | HPCA Stadium, Dharamsala |
59 | May 9, 7:30 PM IST | LSG vs RCB | Ekana Stadium, Lucknow |
60 | May 10, 7:30 PM IST | SRH vs KKR | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad |
61 | May 11, 3:30 PM IST | PBKS vs MI | HPCA Stadium, Dharamsala |
62 | May 11, 7:30 PM IST | DC vs GT | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
63 | May 12, 7:30 PM IST | CSK vs RR | M.A. Chidambaram Stadium, Chennai |
64 | May 13, 7:30 PM IST | RCB vs SRH | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
65 | May 14, 7:30 PM IST | GT vs LSG | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
66 | May 15, 7:30 PM IST | MI vs DC | Wankhede Stadium, Mumbai |
67 | May 16, 7:30 PM IST | RR vs PBKS | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
68 | May 17, 7:30 PM IST | RCB vs KKR | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
69 | May 18, 3:30 PM IST | GT vs CSK | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
70 | May 18, 7:30 PM IST | LSG vs SRH | Ekana Stadium, Lucknow |
71 | May 20 | Qualifier 1 | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad |
72 | May 21 | Eliminator | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad |
73 | May 23 | Qualifier 2 | Eden Gardens, Kolkata |
74 | May 25 | Final | Eden Gardens, Kolkata |
IPL 2025 Knockouts
- May 20, 2025 (Tuesday), 7:30 PM – Qualifier 1 (Hyderabad)
- May 21, 2025 (Wednesday), 7:30 PM – Eliminator (Hyderabad)
- May 23, 2025 (Friday), 7:30 PM – Qualifier 2 (Kolkata)
- May 25, 2025 (Sunday), 7:30 PM – Final (Kolkata).
IPL 2025 Team’s Captain List
- Gujarat Titans (GT) – Shubman Gill
- Rajasthan Royals (RR) – Sanju Samson
- Lucknow Super Giants (LSG) – Rishabh Pant
- Punjab Kings (PBKS) – Shreyas Iyer
- Sunrisers Hyderabad (SRH) – Pat Cummins
- Chennai Super Kings (CSK) – Ruturaj Gaikwad
- Mumbai Indians (MI) – Hardik Pandya
- Kolkata Knight Riders (KKR) – Ajinkya Rahane
- Royal Challengers Bengaluru (RCB) – Rajat Patidar
- Delhi Capitals (DC) – Axar Patel