IPL Points Table 2025

Team M W L NRR Pts Last 5
1. Flag GT 12 9 3 0.795 18 W L W W W
2. Flag RCB 12 8 3 0.482 17 W W W W -
3. Flag PBKS 12 8 3 0.389 17 L - W W W
4. Flag MI 12 7 5 1.156 14 W W W W L
5. Flag DC 12 6 5 0.260 13 W L L - L
6. Flag KKR 13 5 6 0.193 12 - W W L -
7. Flag LSG 12 5 7 -0.506 10 W L L L L
8. Flag SRH 12 4 7 -1.005 9 L W L - W
9. Flag RR 14 4 10 -0.549 8 W L L L W
10. Flag CSK 13 3 10 -1.030 6 L L L W L

IPL 2025 Teams & Squads

Scroll to Top